Distributor Bonus Information
Currency: RUB
Total Bonus | 1,854,335.89 |
---|---|
Computer Fee | 489.19 |
Taxation | 0 |
Adjustment | -30.33 |
Discount | 6,193.62 |
Real Bonus | 1,847,622.75 |
Bonus Detail

-
BYR 2,065.11 USD Detail UKR 37,485.47 UAH Detail KAZ 10,824.43 USD Detail RUS 1,035,617.94 RUB Detail -
UKR Leadership Bonus 10,335.39 USD Detail Indirect Bonus 489.04 USD Detail Bonus Subtotal 10,824.43 USD Currency Exchange 10,824.43*35.69/1=386,323.71 RUB -
UKR - Leadership Bonus Sr. Source Rank Bonus
(USD)Tier 1 Садыкова Салима Амангельдыновна
(99733128)8 282.00 8 2 Шепина Елена Владимировна
(99128450)8 8,928.00 7 3 Тухватшина Райхана
(88604953)8 250.00 5 4 Жапаракунов Белек, Айталиева Нурайым
(71101355)8 276.48 8 5 Корнеева Людмила Владимировна
(86361541)8 276.48 6 6 Саурбаева Гульмира Амангельдиевна
(87625742)8 276.48 6 7 Садыкова Салима Амангельдыновна
(99733128)8 276.48 7 8 Садыкова Салима Амангельдыновна
(99733128)8 276.48 8 9 Садыкова Салима Амангельдыновна
(99733128)8 276.48 8 10 Жапаракунов Белек, Айталиева Нурайым
(71101355)8 250.00 7 + Click here to load next 10 lines +
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar tempor.